Ниже приведен список типов данных, доступных в MariaDB, который включает строковые, числовые, дату/время и типы данных больших объектов.
Строковые типы данных
Ниже приведены строковые типы данных в MariaDB:
Синтаксис типа данных | Максимальный размер | Пояснение |
---|---|---|
CHAR(размер) | Максимальный размер 255 символов. | Где размер - это количество символов для хранения. Строки фиксированной длины. Пробел дополняется справа до размер символов. |
VARCHAR(размер) | Максимальный размер 255 символов. | Где размер - это количество символов для хранения. Строка переменной длины. |
TINYTEXT(размер) | Максимальный размер 255 символов. | Где размер - это количество символов для хранения. |
TEXT(размер) | Максимальный размер 65,535 символов. | Где размер - это количество символов для хранения. |
MEDIUMТЕКСТ (размер) | Максимальный размер 16,777,215 символов. | Где размер - это количество символов для хранения. |
LONGТЕКСТ (размер) | Максимальный размер 4GB or 4,294,967,295 символов. | Где размер - это количество символов для хранения. |
BINARY (размер) | Максимальный размер 255 символов. | Где размер - это количество двоичных символов для хранения. Строки фиксированной длины. Пробел дополняется справа до размер символов. |
VARBINARY (размер) | Максимальный размер 255 символов. | Где размер - это количество символов для хранения. Строка переменной длины. |
Числовые типы данных
Ниже приведены числовые типы данных в MariaDB:
Синтаксис типа данных | Максимальный размер | Пояснение |
---|---|---|
BIT | Очень маленькое целочисленное значение, эквивалентное TINYINT(1). Диапазон значений со знаком составляет от -128 до 127. Диапазон значений без знака составляет от 0 до 255. |
|
TINYINT (m) | Очень маленькое целочисленное значение. Диапазон значений со знаком составляет от -128 до 127. Диапазон значений без знака составляет от 0 до 255. |
|
SMALLINT (m) | Малое целочисленное значение. Диапазон значений со знаком составляет от -32768 до 32767. Диапазон значений без знака составляет от 0 до 65535. |
|
MEDIUMINT (m) | Среднее целочисленное значение. Диапазон значений со знаком составляет от -8388608 до 8388607. Диапазон значений без знака составляет от 0 до 16777215. |
|
INT (m) | Стандартное целочисленное значение. Диапазон значений со знаком составляет от -2147483648 до 2147483647. Диапазон значений без знака составляет от 0 до 4294967295. |
|
INTEGER (m) | Стандартное целочисленное значение. Диапазон значений со знаком составляет от -2147483648 до 2147483647. Диапазон значений без знака составляет от 0 до 4294967295. |
Это синоним типа данных INT. |
BIGINT (m) | Большое целочисленное значение. Диапазон значений со знаком от -9223372036854775808 до 9223372036854775807. Диапазон значений без знака от 0 до 18446744073709551615. |
|
DECIMAL (m, d) | Неупакованое число с фиксированной точкой. m по умолчанию 10, если не указано. d по умолчанию 0, если не указано. |
Где m - общее количество цифр, а d - количество цифр после десятичной дроби. |
DEC (m, d) | Неупакованое число с фиксированной точкой. m по умолчанию 10, если не указано. d по умолчанию 0, если не указано. |
Где m - общее количество цифр, а d - количество цифр после десятичной дроби.
Это синоним типа данных DECIMAL. |
NUMERIC (m, d) | Неупакованое число с фиксированной точкой. m по умолчанию 10, если не указано. d по умолчанию 0, если не указано. |
Где m - общее количество цифр, а d - количество цифр после десятичной дроби. Это синоним типа данных DECIMAL. |
FIXED(m, d) | Неупакованое число с фиксированной точкой. m по умолчанию 10, если не указано. d по умолчанию 0, если не указано. |
Где m - общее количество цифр, а d - количество цифр после десятичной дроби. Это синоним типа данных DECIMAL. |
FLOAT(m, d) | Число с плавающей точкой одинарной точности. | Где m - это общее количество цифр, а d - количество цифр после десятичной дроби.. |
DOUBLE(m, d) | Число с плавающей точкой двойной точности. | Где m - это общее количество цифр, а d - количество цифр после десятичной дроби.. |
DOUBLE PRECISION(m, d) | Число с плавающей точкой двойной точности. | Где m - общее количество цифр, а d - количество цифр после десятичной дроби.
Это синоним типа данных DOUBLE. |
REAL(m, d) | Число с плавающей точкой двойной точности. | Где m - общее количество цифр, а d - количество цифр после десятичной дроби.
Это синоним типа данных DOUBLE. |
FLOAT(р) | Число с плавающей точкой. | Где p - это точность. |
BOOL | Синоним для TINYINT(1) | Рассматривается как логический тип данных, где значение 0 считается FALSE, а любое другое значение считается TRUE. |
BOOLEAN | Синоним для TINYINT(1) | Рассматривается как логический тип данных, где значение 0 считается FALSE, а любое другое значение считается TRUE. |
Дата/время типы данных
Ниже приведены дата/время типы данных в MariaDB:
Синтаксис типа данных | Максимальный размер | Пояснение |
---|---|---|
DATE | Диапазон значений от '1000-01-01' до '9999-12-31'. | Отображается как 'YYYY-MM-DD'. |
DATETIME | Диапазон значений от '1000-01-01 00:00:00' до '9999-12-31 23:59:59'. | Отображается как 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'. |
TIMESTAMP(m) | Диапазон значений от '1970-01-01 00:00:01' UTC до '2038-01-19 03:14:07' UTC. | Отображается как 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'. |
TIME | Диапазон значений от '-838:59:59' до '838:59:59'. | Отображается как 'HH:MM:SS'. |
YEAR[(2|4)] | Значение года в виде 2 цифр или 4 цифр. | По умолчанию 4 цифры. |
Типы данных больших объектов (LOB)
Ниже приведены типы данных LOB в MariaDB:
Синтаксис типа данных | Максимальный размер | Пояснение |
---|---|---|
TINYBLOB | Максимальный размер 255 bytes. | |
BLOB (размер) | Максимальный размер 65,535 bytes. | Где размер - это количество символов для хранения |
MEDIUMBLOB | Максимальный размер 16,777,215 bytes. | |
LONGTEXT | Максимальный размер 4GB или 4,294,967,295 символов. |