Типы SQL-запросов
| SELECT | Извлечение записей из таблицы |
| SELECT LIMIT | Извлечение записей из таблицы и ограничение результатов |
| SELECT TOP | Извлечение записей из таблицы и ограничение результатов |
| INSERT | Вставка записей в таблицу |
| UPDATE | Обновление записей в таблице |
| DELETE | Удалить записи из таблицы. |
| TRUNCATE TABLE | Удалить все записи из таблицы (без отката) |
| UNION | Объединяет 2 набора результатов (удаляет дубликаты) |
| UNION ALL | Объединяет 2 набора результатов (включает дубликаты) |
| INTERSECT | Пересечение 2 наборов результатов |
| MINUS | Результирующий набор одного минус результирующий набор другого |
| EXCEPT | Набор результатов одного минус набор результатов другого |
| JOIN | Соединение таблиц |
| DISTINCT | Получить уникальные записи |
| FROM | Список таблицы и JOIN информация |
| WHERE | Фильтр результатов |
| ORDER BY | Сортировать результаты запроса |
| GROUP BY | Группировать по одному или нескольким столбцам |
| HAVING | Ограничить группы возвращаемых строк |
Таблицы и представления SQL
| CREATE TABLE | Создать таблицу |
| CREATE TABLE AS | Создать таблицу из определения и данных другой таблицы |
| ALTER TABLE | Добавить, изменить или удалить столбцы в таблице; переименовать таблицу |
| DROP TABLE | Удалить таблицу |
| GLOBAL TEMP Tables | Таблицы, которые различны в рамках сеанса SQL |
| LOCAL TEMP Tables | Таблицы, которые различаются в модулях и встроенной программе SQL |
| SQL VIEW | Виртуальные таблицы (представления других таблиц) |
SQL ключи, индексы
| Primary Keys | Создание или удаление первичных ключей. |
| Indexes | Создание и удаление индексов (настройка производительности) |
Операторы сравнения SQL
| Comparison operators | Операторы сравнения такие как =, !=, <>, >, >=, <, <= и т.д. |
SQL условия
| AND | 2 или более условия, которые должны быть выполнены |
| OR | Любое из условий выполнено |
| AND И OR | Сочетание условий AND И OR |
| LIKE | Используйте подстановочные знаки в предложении WHERE |
| IN | Соответствие выражения списку значений |
| NOT | Отрицание |
| IS NULL | Проверка значения на NULL |
| IS NOT NULL | Проверка значения на NOT NULL |
| BETWEEN | Выборка в пределах диапазона (включительно) |
| EXISTS | Условие выполняется, если подзапрос возвращает хотя бы одну строку |
Программирование SQL
| Comments | Как создавать комментарии в вашем коде SQL |
Типы данных SQL
| Data Types | Типы данных в SQL |
Псевдонимы SQL
| ALIASES | Создание временного имени для столбца или таблицы |
Литералы SQL
| LITERALS | Литералы такие как string, integer, decimal и datetime. |
Функции SQL
| COUNT | Возвращает количество выражений |
| SUM | Возвращает сумму выражения |
| MIN | Возвращает минимум выражения |
| MAX | Возвращает максимум выражения |
| AVG | Возвращает среднее значение выражения |