- Функции Oracle/PLSQL
- Типы запросов Oracle
- Oracle PL/SQL Программирование
- Курсоры
- Таблицы и представления
- Администрирование базы данных Oracle
- Ключи, индексы, уникальные ограничения
- Условные операторы
- Циклы
- Операторы сравнения
- Условия
- Коллекции и записи
- Oracle error
Функции Oracle/PLSQL
| Аналитические | Символьные / строчные |
| Преобразование | Числовые / математические |
| Вспомогательные | Дата / время |
Типы запросов Oracle
| SELECT | извлекает записи из одной или нескольких таблиц |
| FROM | указывает список таблиц и любых присоединений |
| WHERE | используется для фильтрации результатов |
| ORDER BY | используется для сортировки записей |
| GROUP BY | группирует результаты одного или нескольких столбцов |
| HAVING | используется в сочетании с GROUP BY, чтобы ограничить группы возвращаемых строк |
| DISTINCT | удаляет дубликаты из результирующего набора SELECT |
| EXISTS | используется в сочетании с подзапросом (subquery) |
| INSERT | используется для вставки одной записи или несколько записей в таблицу Oracle |
| INSERT ALL | используется для добавления нескольких строк с помощью одного оператора INSERT |
| UPDATE | используется для обновления существующих записей в таблице в базе данных Oracle |
| DELETE | используется для удаления одной или нескольких записей из таблицы в Oracle |
| TRUNCATE TABLE | используется для удаления всех записей из таблицы в Oracle |
| UNION | удаляет повторяющиеся строки между запросами SELECT |
| UNION ALL | возвращает все строки из запроса и не удаляет повторяющиеся строки |
| INTERSECT | возвращает пересечение 2-х наборов результатов |
| MINUS | возвращает один набор данных минус другой набора данных |
| PIVOT | используется для поворота строк в столбцы |
| UNPIVOT | преобразование PIVOT-представлений обратно в строки |
| Subqueries | подзапросы |
Oracle PL/SQL программирование
| Data Types | Типы данных |
| Literals | Такие как text, integer, number и datetime. |
| Declaring Variables | Объявление переменных, констант |
| Comments within SQL | Комментарии SQL используются для комментирования кода программ |
| Анонимные блоки | Описание и примеры анонимных блоков. |
| Procedures | Создание и удаление процедур |
| Functions | Создание и удаление функций |
| Triggers | Создание, удаление, включение и отключение триггеров |
| Dynamic SQL | Динамический SQL |
| Packages | Пакеты и тела пакетов - создание, удаление |
| Sequences | Последовательности |
| Synonyms | Синонимы |
| Aliases | Псевдонимы (алиасы) для таблиц или столбцов |
| MERGE | Оператор слияния MERGE |
| WITH | Оператор WITH |
Oracle PL/SQL курсоры (CREATE CURSOR) |
||
| Объявление курсора (Declare a Cursor) | ||
| Операторы | ||
| OPEN | FETCH | CLOSE |
| Атрибуты курсора (Cursor Attributes: %FOUND, %NOTFOUND, %ISOPEN, ROWCOUNT) | ||
| SELECT FOR UPDATE оператор | ||
| WHERE CURRENT OF оператор | ||
Oracle таблицы и представления
| CREATE TABLE | Создать таблицу |
| CREATE TABLE AS | Создать таблицу из определения и данных другой таблицы |
| ALTER TABLE | Добавить, изменить или удалить столбцы в таблице; переименовать таблицу |
| DROP TABLE | Удалить таблицу (без возможности восстановления) |
| GLOBAL TEMPORARY TABLES | Создать глобальную временную таблицу |
| LOCAL TEMPORARY TABLES | Создать локальную временную таблицу |
| VIEW | Виртуальные таблицы (представления других таблиц) |
Администрирование базы данных Oracle
| CREATE USER | Оператор создания учетной записи в базе данных |
| DROP USER | Оператор удаления пользователя из базы данных/td> |
| ALTER USER (Change Password) | Изменить пароль пользователя в Oracle |
| Find Users in Oracle | Поиск пользователя в Oracle |
| Find Users logged into Oracle | Поиск пользователей вошедших в Oracle |
| TABLESPACE | Табличные пространства создание, изменение, удаление. Поиск табличных пространств по умолчанию . Установка табличных пространств по умолчанию |
| Grant/Revoke PRIVILEGES | Предоставление привилегий пользователям в Oracle |
| ROLES | Создание роли, предоставление/отменя привилегий для роли, включение/отключение роли, устанавка роли по умолчанию и удаление роли |
| SCHEMA br> |
Схема позволяет логически группировать объекты в базе данных Oracle. |
Oracle ключи, индексы, уникальные ограничения
| Primary Keys | Первичные ключи |
| Foreign Keys | Внешние ключи |
| Foreign Keys with cascade delete | Внешние ключи с каскадным удалением |
| Foreign Keys with set null on delete | Внешние ключи с «set null on delete» |
| Drop a foreign key | Удаление внешнего ключа |
| Disable a foreign key | Выключение внешнего ключа |
| Enable a foreign key | Включение внешнего ключа |
| Indexes | Индексы |
| unique constraints | Уникальные ограничения |
| check constraints | Проверка ограничений |
Oracle условные операторы |
||
| IF-THEN-ELSE | CASE | GOTO |
Oracle циклы |
| Comparison operators | Операторы сравнения Oracle PL/SQL такие как =, !=, <>, >, >=, <, <= и т.д. |
Oracle условия |
|
| AND | логический оператор и |
| OR | логический оператор или |
| AND и OR | логический операторы и и или |
| NOT | логический оператор не |
| LIKE | сопоставляет данные с шаблоном |
| REGEXP_LIKE | выполняет регулярные выражения |
| IN | определяет, соответствует ли значение или список значений выражению в указанном наборе. |
| IS NULL | проверка значения NULL |
| IS NOT NULL | проверка на значения NOT NULL |
| BETWEEN | используется для получения значений в пределах диапазона |
Oracle PL/SQL коллекции и записи
Записи |
|
| Record | Запись |
| %ROWTYPE | Модификатор записи |
| %TYPE | Модификатор столбца |
Коллекции |
|
| Associative Arrays | Ассоциативные массивы |
| Varrays | Массивы переменной длины |
| Nested Tables | Вложенные таблицы |
Методы коллекций Oracle PL/SQL
| Метод коллекции | Тип | Описание |
|---|---|---|
| DELETE | Процедура | Удаляет элементы из коллекции. |
| TRIM | Процедура | Удаляет элементы из конца varray или Nested Tables. |
| EXTEND | Процедура | Добавляет элементы в конец varray или Nested Tables. |
| EXISTS | Функция | Возвращает TRUE тогда и только тогда, когда существует определенный элемент varray или Nested Tables. |
| FIRST и LAST | Функции | FIRST возвращает первый, LAST последний индекс в коллекции. |
| COUNT | Функция | Возвращает количество элементов в коллекции. |
| LIMIT | Функция | Возвращает максимальное количество элементов, которые может иметь коллекция. |
| PRIOR и NEXT | Функции | PRIOR возвращает индекс, который предшествует указанному индексу, NEXT возвращает индекс, который следует за указанным индексом. |
Oracle PL/SQL операции над коллекциями
| MULTISET UNION | Возвращает объединение двух коллекций |
| MULTISET UNION DISTINCT | Возвращает объединение двух коллекций с дистинктом (убирает дубли) |
| MULTISET INTERSECT | Возвращает пересечение двух коллекций |
| MULTISET INTERSECT DISTINCT | Возвращает пересечение двух коллекций с дистинктом (убирает дубли) |
| SET | Возвращает коллекцию с дистинктом (т.е. коллекцию без дублей) |
| MULTISET EXCEPT | Возвращает разницу (усечение) двух коллекций |
| MULTISET EXCEPT DISTINCT | Возвращает разницу (усечение) двух коллекций с дистинктом (убирает дубли) |
ORACLE error
| Сообщения об ошибках ORACLE. |
| Обработка исключений. |
